C
D
M
O
P
S
T
Ц
Radiodetection Зонды ГНБ
Зонд
Автономный передатчик сигнала с питанием от батареи. Применяется для контроля и получения данных во время процесса бурения. Зонд монтируется в буровую головку. Он распространяет сигнал на частоте 8/33кГц и хорошо уловим для локации на глубине до 15м.
По глубине локации зонды Radiodetection подразделяются на три категории: малая глубина (SDS), средняя (MDS) и большая глубина (LDS).
Технические характеристики Radiodetection Зонды ГНБ
SDS | MDS | MDS | LDS | MDF | |
Идентификационный цвет | нет | черный | желтый | красный | нет |
Номер по каталогу | 10/ND1579 | 10/ND2415-BK | 10/ND2415-BK3 | 10/ND2415-R | 10/ND2415-Y |
Глубина | 4 м. | 10 м. | 10 м. | 15 м. | 15 м. |
Вращение | 12 сегментов | 16 сегментов | 16 сегментов | 16 сегментов | 16 сегментов |
Диапазон наклона | ±45° | ±45° | ±45° | ±45° | ±45° |
Частота | 33кГц | 8кГц | 8кГц | 8кГц | 8/33 кГц |
Работа от батареи | 10 часов | 20 часов | 20 часов | 12 часов | 15 часов |
Режим парковки и энергосберегающий режим | да | да | нет | да | да |
Совместимость с RD385 | да | да | да | да | нет |
Совместимость с i-Track | да | да | да | да | да |
Размеры | 203 x 25.4 мм | 380 x 32 мм | |||
Вес | 310 гр. | 1.1 кг | |||
Общие характеристики | |||||
Точность | ±1 ° в диапазоне от 0 до 20° (±1.7% в диапазоне 0 - 36%). ±2° в диапазоне от 21 до 34° (±3.5% в диапазоне 38 - 67%). ±5° в диапазоне от 35 до 45° (±8.8% в диапазоне 70 - 100%). | ||||
Частота обновления | Поворот: 4 в секунду. Наклон: 1 в секунду. | ||||
Разное | |||||
Индикация перегрева | Внешний датчик - 104° C | ||||
Контроль качества | BS5750/IS0 9001/EN29001. | ||||
Сертификация | C€ Complies with R&TTE Directive 1999/5/EC & FCC Part 15 Rules.(EMC & Safety) | ||||
Гарантия | 12 месяцев. | ||||
ЦЕНА (руб.) |
Документы к Radiodetection Зонды ГНБ
Отзывы Radiodetection Зонды ГНБ
Пока нет отзывов.
Обсуждение Radiodetection Зонды ГНБ
Здравствуйте! Подойдет ли зонд от itrack к приёмнику от 385l? Спасибо.
Денис
10.11.2015
ответить
Да, подойдет, т.к. зонд от iTrack имеет рабочую частоту 33кГц, такую же частоту как и приемник RD385.
Дмитрий Комиссаров, Пергам
11.11.2015
ответить
Возникли вопросы?
Здравствуйте! Меня зовут Константин Ткачёв. Я руководитель отдела «Поиск и диагностика подземных коммуникаций»
Готов ответить на все ваши вопросы по товару «Radiodetection Зонды ГНБ». Напишите или позвоните мне, если вам нужна консультация или вы хотите оформить заказ
Константин Ткачёв
+7 (495) 775-75-25 доб. 301