Тепловизоры для исследований и разработок
FLIR A50/A70 Image Streaming - тепловизоры с функцией потоковой передачи теплового изображения, используются для контроля и 24/7 мониторинга различных технологических процессов. ИК камеры машинного зрения FLIR A50 и A70 используются для исследований и разработок, тестирования прототипов электроники и научно-исследовательских работ.
Камеры машинного зрения с функцией потоковой передачи радиометрических данных предназначены для контроля технологических процессов и качества, ускоряют время выполнения операций и повышают качество производимой продукции. Тепловизоры совместимы с GigE Vision и GenICam, подключаете камеру к ПК и выбираете необходимое ПО. В большинстве случаев камеры A50 и A70 серии Image Streaming дополняют системы машинного зрения, позволяющие выявлять такие дефекты, как размер и температурную неравномерность изготавливаемых изделий.
Разрешение матриц
- FLIR A50 - 464 x 348 пикселей;
- FLIR A70 - 640 x 480 пикселей.
Преимущества камер A50/A70
Камеры миниатюрные, их легко использовать в ограниченных пространствах. Степень защиты IP66 обеспечивает защиту A50 и A70 от пыли и влаги. Камеры специально разработаны для использования в суровых условиях, например, на производстве, в условиях пустыни или на крайнем севере. Отпадает необходимость в защитном кожухе для камеры при использовании в сложных условиях. Чтобы получить отснятые радиометрические данные, не нужно тянуть проводов от ПК к оборудованию и камере. Тепловизионные камеры A50 и A70 можно одновременно использовать для проверки температуры и визуальной инспекции. Тепловизоры А50 и А70 универсальны - их можно использовать для стационарного контроля производственной линии или для стендовых испытаний.
Технические характеристики FLIR A50/A70 Image Streaming
Технические характеристики FLIR A50 A70 Image Streaming
Image & Optical Data | Standard Configuration | Advanced Configuration |
---|---|---|
IR resolution | 464 × 348 (A50), 640 × 480 (A70) | |
Visual Resolution | 1280 × 960 pixels (optional) | |
Thermal Resolution | A70: 29°: <45 mK, 51°: <45 mK, 95°: <60 mK A50: 29°: <35 mK, 51°: <35 mK, 95°: <45 mK |
|
Focus | Fixed, adjustable with included focus tool | |
Spatial Resolution (IFOV) | A50: 29°: 1.2 mrad/pixel, 51°: 2.1 mrad/pixel, 95°: 4.0 mrad/pixel A70: 29°: 0.84 mrad/pixel, 51°: 1.5 mrad/pixel, 95°: 2.9 mrad/pixel |
|
FOV Options | 29°, 51°, 95° | |
Detector Pitch | A50: 17 µm, A70: 12 µm | |
Spectral Range | 7.5–14.0 µm | |
Frame Rate | 30 Hz | |
Measurement | ||
Object temperature range | -20°C to 175°C (-4°F to 347°F) 175°C to 1000°C (347°F to 1832°F) |
-20°C to 175°C (-4°F to 347°F) -20°C to 250°C (-4°F to 482°F) 175°C to 1000°C (347°F to 1832°F) |
Accuracy | ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F) |
|
Video Streaming, RTSP Protocol |
Standard Configuration | Advanced Configuration |
Unicast | Yes | |
Multicast | Yes | |
Radiometric RTSP | No | Compressed JPEG-LS (FLIR Radiometric) |
Multiple Image Streams | Yes, visual camera option needed (P/N T300295) | |
Video Stream 0 | ||
Streaming Resolution | 640 × 480 pixels | |
Source | Visual / IR / MSX® / FSX® (visual camera is optional) | |
Contrast Enhancement | FSX® / Histogram equalization (IR only) | |
Overlay | With/Without | |
Encoding | H.264, MPEG4, or MJPEG | |
Video Stream 1 | ||
Streaming Resolution | 1280 × 960 pixels | |
Source | Visual (visual camera is optional) | |
Overlay | No | |
Encoding | H.264, MPEG4, or MJPEG |
Video streaming, GVSP (GigE Vision Streaming Protocol) | ||
---|---|---|
Unicast | Yes | |
Multicast | Yes | |
Dual Video Streams | No (either IR, Visual, MSX, FSX or Radiometric 16 bit) | |
Visual Resolution | 640 × 480 | |
Pixel Formats | YUV411, MONO8, MONO16 | |
Radiometric Resolution | A50: 464 × 348, A70: 640 × 480 |
|
Temperature Linear 16-bit | Yes | |
Compressed JPEG-LS | No | Yes |
Ethernet | ||
Ethernet Communication | GigE Vision, GenICam (SFNC 2.4) | |
Connector Types | M12 8-pin X-coded, female; RP-SMA, female | |
Ethernet Interface | Wired, Wi-Fi (optional) | |
Ethernet Power | Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af class 3 | |
Ethernet Protocols | IEEE 1588, SNMP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, sftp (server), FTP (client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP | |
Ethernet Standard | IEEE 802.3 | |
Ethernet Type | 1000 Mbps | |
Digital Input/Output | ||
Connector Type | M12 Male 12-pin A-coded (shared with external power) | |
Digital Input | 2× opto-isolated, Vin (low) = 0 to 1.5 V, Vin (high) = 3 to 25 V | |
Digital Output | 3× opto-isolated, 0 to 48 V DC, max. 350 mA (derated to 200 mA at 60°C). Solid-state opto relay, 1× dedicated as fault output (NC) | |
Power | ||
Power Consumption | 7.5 W at 24 V DC typical, 7.8 W at 48 V DC typical, 8.1 W at 48 V PoE typical | |
External Power Operation | 24/48 V DC 8 W max | |
External Voltage | Allowed range 18 V to 56 V DC | |
Power Connection | M12 12-pin A-coded, male (shared with Digital I/O) | |
Wi-Fi | ||
Connector Type | Female RP-SMA |
Документы к FLIR A50/A70 Image Streaming
Отзывы FLIR A50/A70 Image Streaming
Пока нет отзывов.
Обсуждение FLIR A50/A70 Image Streaming
Пока нет обсуждений.
Отрасли применения и теги FLIR A50/A70 Image Streaming
Здравствуйте! Меня зовут Иван Скобов. Я ведущий специалист отдела «Термографическое оборудование»
Готов ответить на все ваши вопросы по товару «FLIR A50/A70 Image Streaming». Напишите или позвоните мне, если вам нужна консультация или вы хотите оформить заказ