Бюджетные стационарные тепловизионные системы с фиксированной установкой. Камеры FLIR серии MD помогают продвигаться среди препятствий, избегать столкновений и находить людей в воде в ночное время. Простые в установке и без проблем интегрируемые в систему электронного оборудования судна, камеры серии MD выводят стандартное аналоговое видео, которое легко можно просмотреть на любом мониторе у штурвала, либо на других мониторах на судне.
Основные особенности:
- Разрешение детектора 640 x 480 пикселей
- Стандартное 4-кратное масштабирование;
- Поддержка протокола Ethernet для легкой интеграции в уже используемые сети
- Компактное, всепогодное исполнение корпуса для легкой установки
- Установка в положении «куполом вверх» либо «куполом вниз»
- Частота кадров 30Гц.
Приложение для iOS
Используйте единое приложение для управления всеми тепловизионными камерами, камерами ночного видения и инфракрасными камерами FLIR со своего iPad или iPhone. В данном приложении предусмотрено интуитивное управление с применением жестов, а также следующие функции:
- Автоматическое обнаружение и настройка
- Быстрое переключение между камерами с помощью экранного жеста одним пальцем
- Переключение между сигналами с камеры ночного видения/тепловизионной камеры/обычной видеокамеры одним касанием сенсорной кнопки
- Запись видео и сохранение стоп-кадров
Технические характеристики Морской тепловизор FLIR MD-625
Технические характеристики FLIR MD-Series
Номер модели | MD-324 | MD-625 |
---|---|---|
Технические характеристики тепловизионной системы | ||
Тип детектора | Микроболометр (320 x 240 пикселей) на основе оксида ванадия | Микроболометр (640 x 480 пикселей) на основе оксида ванадия |
Поле обзора | 24º x 18º (NTSC) | 25° × 20° (NTSC) |
Фокусное расстояние | 13 мм | 25 мм |
Цифровое приближение | 2-кратное | 2-, 4-кратное |
Обработка изображения | FLIR Proprietary Digital Detail Enhancement | |
Технические характеристики системы | ||
Габаритные размеры | Диаметр 6 дюймов × высота 7 дюймов | |
Вес | ~ 3 фунта | |
Зона покрытия привода наклона/поворота | Поворот: ±30° на клавишу Наклон: +34°, -27° (фиксируется при монтаже) |
|
Видеовыход | NTSC или PAL, 30 Гц или <9 Гц | |
Типы соединителей | BNC типа F с переходником BNC-RCA в комплекте для выходного видеосигнала | |
Требования по электропитанию | Согласно IEEE 802.3af требуется инжектор PoE | |
Энергопотребление | 4,8 Вт номинальное; 12,5 Вт предельное | |
Требования к окружающей среде | ||
Диапазон рабочих температур | От -25 до +55 °C | |
Диапазон температур хранения | От –40° до +85 °C | |
Автоматическая разморозка окна | Стандартная при включении питания | |
Песок/пыль | Mil-Std-810E | |
Проникновение воды | IPx6 | |
Устойчивость к ударным нагрузкам | 15 g по вертикали, 9 g по горизонтали | |
Вибростойкость | IEC 60945; MIL-STD-810E | |
Молниезащита | Стандартная | |
Соляной туман | IEC60945 | |
Защита от ветра | 100 узлов (115,2 ми/ч, 185,3 км/ч) | |
ЭМП | IEC 60945 | |
Другое | ||
Стандартная комплектация | Головка камеры с соединительным кабелем длиной около 5 дюймов для подключения питания, аналогового видеосигнала и сети Ethernet (камера является устройством с питанием по сети Ethernet); компакт-диск с руководством по эксплуатации | |
Гарантия | 2 года | |
Вспомогательные принадлежности | Двухстанционный модуль координатной ручки управления; кабели Ethernet низкого дымовыделения с нулевым содержанием галогенов; стандартные кабели Ethernet категории 5e |
Документы к Морской тепловизор FLIR MD-625
Отзывы Морской тепловизор FLIR MD-625
Пока нет отзывов.
Обсуждение Морской тепловизор FLIR MD-625
Пока нет обсуждений.
Отрасли применения и теги Морской тепловизор FLIR MD-625
Здравствуйте! Меня зовут Александр Кудрявцев. Я руководитель отдела «Системы безопасности»
Готов ответить на все ваши вопросы по товару «Морской тепловизор FLIR MD-625». Напишите или позвоните мне, если вам нужна консультация или вы хотите оформить заказ