Основные преимущества Тепловизора Fluke TiX1000:
- Проводите проверки с безопасного расстояния, получая при этом детальные снимки благодаря цифровому 32-кратному увеличению.
- Выбирайте наиболее удобный протокол передачи изображений для своего приложения: порты данных камеры: передача изображения: карта SD, USB 2.0, видеовыход DVI-D (HDMI). Поддержка GigE vision и RS232 с 2015 года. Программное обеспечение SmartView®: карта SD. Поддержка USB 2.0, GigE Vision и RS232 с 2015 года.
- Камера для видимого диапазона с разрешением 8 МП для контрастных изображений IR-Fusion®.
- Универсальные возможности просмотра изображений в полевых условиях с видоискателем.
- Программируемые пользователем кнопки для быстрого доступа к наиболее используемым функциям.
- Единственные портативные камеры с поддержкой подокон с частотой кадров до 240 Гц для сложных задач (дополнительная опция).
Что такое подокна?
Внезапные и резкие изменения температуры могут играть важную роль при проведении определенных анализов. Камеры экспертной серии (TiX1000, TiX660 и TiX640) обеспечивают дополнительный режим подокон (выбирается при покупке камеры). Эта функция, как правило, встречается только в охлаждаемых инфракрасных камерах. Использование этих инфракрасных циклов позволяет пользователю документировать и анализировать множество кадров данных за секунду, чтобы лучше понять резкие изменения температуры.
Следующие частоты кадров можно выбрать в качестве дополнительной опции.
- Опция 1: 640 × 480 (60 кадров/с)
- Опция 2: 384 × 288 (120 кадров/с)
- Опция 3: 1024 × 96 (240 кадров/с)
Технические характеристики Тепловизор Fluke TiX1000
Технические характеристики тепловизора Fluke TiX1000
Пространственное разрешение (IFOV) | 0,6 мрад | ||
Разрешение изображения (пиксели) | 1024 × 768 (786 432 пикселей) | ||
2048 × 1536 (3 145 728 пикселей) (режим SuperResolution) | |||
Частота кадров (при макс. разрешении изображения) | 30 и 9 Гц | ||
Режим SuperResolution и динамический режим SuperResolutin (увеличение разрешения) | Да, технология MicroScan позволяет в четыре раза увеличить количество пикселей при ИК-измерении | ||
Имеются режимы подокон — варианты подокон недоступны на моделях 9 Гц: (добавляется в момент заказа) | Опция 1: 640 × 480 (60 кадров/с) Опция 2: 384 × 288 (120 кадров/с) Опция 3: 1024 × 96 (240 кадров/с) |
||
Поле зрения (FOV) со стандартным объективом 30 мм | 32,4° × 24,7° | ||
Тепловая чувствительность (NETD) | ≤ 0,05 °C при температуре объекта 30 °C (50 мK) | ||
Спектральный диапазон | от 7,5 мкм до 14 мкм |
Беспроводное подключение | |||
Совместимость с Fluke Connect® | Да, с беспроводной картой SD Fluke Connect® поставляется только в утвержденных сертифицированных регионах |
Технология IR-Fusion® | |||
Режим AutoBlend™ | Да | ||
Режимы просмотра | «Картинка в картинке», непрерывное смешивание, цвета аварийной сигнализации (выше и ниже заданных пользователем температур) |
Система фокусировки | |||
Система автоматической фокусировки LaserSharp® | Да | ||
Автоматическая фокусировка | Да | ||
Ручная фокусировка | Да, прикосновение пальца для фокусировки | ||
Мультифокальная запись EverSharp | Да, мультифокальная запись захватывает изображения на разных фокусных расстояниях и объединяет их в одно изображение для четкого отображения каждого предмета и достижения наилучшего качества изображения |
Температурные измерения | |||
Диапазон | от –40 °C до +1200 °C (от –40 °F до 2192 °F), модификация для высокой температуры — запрос в момент заказа: до 2000 °C (3632 °F) | ||
Погрешность | ± 1,5 °C или ± 1,5 % | ||
Функции коррекции | LDC™ — лазерный дальномер для коррекции расстояния, коэффициент излучения (вручную или по таблице материалов) | ||
Прозрачность, температура окружающей среды, влажность (на заказ) |
Хранение данных и захват изображений | |||
Хранение изображений/видео | Карта памяти SDHC | ||
Интерфейсы для передачи изображений/данных | Поддерживается на портах передачи данных камеры: передача изображения: карта SD, USB 2.0, видеовыход DVI-D (HDMI). Поддержка GigE vision и RS232 с 2015 года. | ||
Программное обеспечение SmartView®: карта SD. Поддержка USB 2.0, GigE Vision и RS232 с 2015 года. |
Общие характеристики | |||
Лазерный указатель | Да, класс лазера: 2 | ||
Лазерный дальномер | Точность: ± 1,5 мм Диапазон: 70 м (230 футов) Длина волны: 635 нм (красный) Класс лазера: 2 |
||
Дисплей | Крупный цветной TFT-дисплей с диагональю 5,6 дюйма и разрешением 1280 × 800 пикселей подходит для работы при дневном свете | ||
Геолокализация | Встроенный датчик GPS для географической привязки | ||
Встроенная цифровая камера для получения снимков в видимом диапазоне | Разрешение до 8 мегапикселей для записи изображений и видео | ||
Цифровое увеличение | 32-кратное цифровое увеличение | ||
Пользовательские аннотации | Да | ||
Голосовая аннотация | Да | ||
Аудио | Встроенный микрофон и динамик для голосовых аннотаций | ||
Аналого-цифровое преобразование | 16 бит | ||
Блок питания | Внешний источник: 12 В постоянного тока... 24 В постоянного тока Батарея: стандартная литий-ионная батарея для видеокамеры |
||
Сменные интеллектуальные батареи со светодиодным индикатором уровня | 2 шт. | ||
Рабочая температура | от –25 °C до +55 °C (от –13 °F до 131 °F) | ||
Температура хранения | от –40 °C до +70 °C (от –40 °F до 158 °F) | ||
Влажность | Относительная влажность от 10 до 95 % без конденсации | ||
Ударопрочность | Рабочая: 25G, IEC 68-2-29 | ||
Вибрация | Рабочая: 2G, IEC 68-2-6 | ||
Класс защиты | IP54 | ||
Эргономика | Видеокамера с ручкой | ||
видоискатель; | Цветной дисплей видоискателя LCoS с возможностью наклона, разрешение 800 × 600 пикселей | ||
Размеры (со стандартным объективом 1,0/30 мм) | 210 мм × 125 мм × 155 мм (8,25 д. × 4,9 д. × 6,1 д.) | ||
Вес (со стандартным объективом 1,0/30 мм) | 1,95 кг (4,3 фунта) | ||
Функции измерения (выбор) | Несколько точек измерения и представляющие интерес регионы (ROI), обнаружение горячих/холодных участков, изотермы, профили, различия | ||
Автоматические функции (выбор) | Фокус, изображение, уровень, диапазон, NUC, распознавание объектива, оптимизация изображения, цикл сигнализации | ||
ПО SmartView™ | Да | ||
Поддерживаемые языки | Чешский, голландский, английский, финский, французский, немецкий, венгерский, итальянский, японский, корейский, польский, португальский, русский, упрощенный китайский, испанский, шведский, традиционный китайский и турецкий |
- Инфракрасная камера Fluke TiX1000 без Fluke Connect 9 Гц (1024 x 768)
- Две аккумуляторные батареи
- Зарядное устройство для аккумуляторов и адаптер
- Сетевой адаптер
- SD-карта и устройство считывания SD-карт памяти (8 Гб)
- Защитная крышка объектива
- Ремешки для руки и шеи
- Футляр для переноски
- Гарантийная карта и инструкции по безопасности
- Поверочный сертификат
- Отпечатанные руководства на английском и упрощенном китайском
- Компакт-диск с руководствами по прибору на английском, упрощенном китайском, немецком, португальском, испанском, французском, итальянском, корейском, японском, русском и турецком языках, а также программное обеспечение SmartView®
Отзывы Тепловизор Fluke TiX1000
Пока нет отзывов.
Обсуждение Тепловизор Fluke TiX1000
Пока нет обсуждений.
Отрасли применения и теги Тепловизор Fluke TiX1000
Здравствуйте! Меня зовут Роман Ряполов. Я руководитель отдела «Термографическое оборудование»
Готов ответить на все ваши вопросы по товару «Тепловизор Fluke TiX1000». Напишите или позвоните мне, если вам нужна консультация или вы хотите оформить заказ