Благодаря наличию в этой версии Zoom-объектива Вы избавите себя от необходимости менять объективы для разных дистанций наблюдения. Универсальный объектив позволяет вести наблюдение как на коротких дистанциях (до 750м), так и на дальних (до 2.45 км).
Данная версия идеально подходит для применения в городе и природе.
Следите за движением походной группы, дикими животными, а также безопасно двигайтесь ночью или в условиях плохой видимости. Биокулярный тепловизор BHS-Series предназначен не только для слежения, для него найдется множество других применений на воде, в дороге или дома. Биокулярный тепловизор BHS-XR с матрицей FLIR 640х480 пикселей позволит вам видеть больше и дальше, чем любая другая технология ночного видения.
Расширенные возможности: биокулярный тепловизор модели BHS-XR создает четкое изображение с разрешением 640 х 480 пикселей , 320 х 240 пикселей при 2-кратном электронном увеличении и 160 х 120 пикселей при 4-кратном электронном увеличении.
Улучшенные элементы: прорезиненные ремешки обеспечивают удобный хват, а прикрепленная крышка - защиту объектива.
Включение записи одной кнопкой: запись изображений и видео является стандартной функцией у всех моделей биокулярных тепловизоров BHS-Series. Включение режима записи одной кнопкой освобождает руки пользователя для быстрой фокусировки и масштабирования во время съемки, позволяя получать изображения наилучшего качества.
Технические характеристики Специальная версия FLIR BHS + универсальный объектив
Технические характеристики
BHS-X | BHS-XR | |
Эффективность формирования изображений | ||
Размер датчика | 320 × 240 | 640 × 480 |
Цифровой зум | 2× | 2×, 4× |
Хранение файлов и перенос данных | ||
Формат изображений | JPEG, разрешение 320 x 240 | JPEG, разрешение 640 x 480 |
Формат видео | AVI, 320 x 240 | AVI, 640 x 480 |
Эффективность формирования изображений | ||
Тип датчика | Неохлаждаемый микроболометр | |
Спектральный диапазон | 7,5—13,5 мкм | |
Теплочувствительность | Менее 50 мК при f/1,0 | |
Запуск из состояния готовности | Менее 1,5 с | |
Обработка изображений | Патентованная технология цифровой детализации FLIR Digital Detail Enhancement | |
Гнездо для SD-карты | Поддержка SDHC-карт объемом до 16 Гб | |
Фокус | Ручной | |
Представление изображений | ||
Встроенный дисплей | Цветной ЖК-дисплей VGA | |
Видеовыход | Композитный видеовыход NTSC или PAL, RCA-разъем | |
Хранение файлов и перенос данных | ||
Хранение изображений | SD- или SDHC-карта | |
Хранение видео | Формат AVI, ок. 8 с/Мб на SD-карте | |
Часы реального времени | Да | |
Подключение через интерфейс USB 2.0 | Да | |
Питание | ||
Тип батарей | 4 батареи АА (Ni-MH, Li-Ion или Alkaline) | |
Срок службы батарей (при работе) | 4—6 часов (Ni-MH) | |
Срок службы батарей (в режиме ожидания) | 120 часов (Ni-MH) | |
Взаимодействие с окружающей средой | ||
Степень защиты | IP 67, водонепроницаемое устройство | |
Рабочая температура | От -20 до 60 °C | |
Температура хранения | От -40 до 75 °C | |
Допустимая высота падения | 1 м | |
Физические характеристики | ||
Вес (без объектива) | 998 г | |
Размер (Д х Ш х В) | 280 x 165 x 67 мм | |
Комплект поставки | Камера серии BHS-X или портативная камера BHS-XR (объектив приобретается отдельно), разъем для подключения внешних устройств (блока питания и видеоустройства), 4 никель-металлгидридных аккумулятора типа AA, блок питания, USB-кабель, видеокабель, жесткий футляр, компакт-диск с руководством оператора, FLIR Video Player и графический интерфейс конечного пользователя | |
Комплект поставки объектива | Объектив диаметром 35, 65 или 100 мм (выбирается при покупке), колпачок объектива, крышка объектива, ткань для очистки. |
Дополнительные объективы
BHS-X: 320 x 240 пикселей | BHS-XR: 640 x 480 пикселей | |||||
Варианты объективов | 35 мм | 65 мм | 100 мм | 35 мм | 65 мм | 100 мм |
Размер | Длина 65 мм, диаметр 79 мм | Длина 84 мм, диаметр 79 мм | Длина 117 мм, диаметр 79 мм | Длина 65 мм, диаметр 79 мм | Длина 84 мм, диаметр 79 мм | Длина 117 мм, диаметр 79 мм |
Поле обзора | 13° × 10° | 7° × 5° | 5° × 3° | 18° × 13° | 10° × 8° | 6° × 4° |
Поле обзора с цифровым зумом 2x | 6.5° × 5° | 3.5° × 2.5° | 2.5° × 1.5° | 9° × 6.5° | 5° × 4° | 3° × 2° |
Поле обзора с цифровым зумом 4x | Нет | Нет | Нет | 4.25° × 3.25° | 2.5° × 2° | 1.5° × 1° |
Документы к Специальная версия FLIR BHS + универсальный объектив
Отзывы Специальная версия FLIR BHS + универсальный объектив
Пока нет отзывов.
Обсуждение Специальная версия FLIR BHS + универсальный объектив
Пока нет обсуждений.
Отрасли применения и теги Специальная версия FLIR BHS + универсальный объектив
Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Воронин. Я менеджер по продажам тепловизоров, приборов ночного видения и цифровых приборов для охоты
Готов ответить на все ваши вопросы по товару «Специальная версия FLIR BHS + универсальный объектив». Напишите или позвоните мне, если вам нужна консультация или вы хотите оформить заказ