Промышленный квадрокоптер с 4К видеокамерой
DJI Mavic 2 Enterprise – промышленный квадрокоптер с 4К видеокамерой c 2-х кратным цифровым и 3-х кратным оптическим зумом. Разработан для профессионалов, применяется при обследовании промышленных объектов, инженерных конструкций. Дрон часто используется для поисково-спасательных операций, помогает находить людей под завалами, туристов пропавших в удаленных и труднодоступных местах. С помощью дрона обследуют сложные строительные конструкции, например, можно оценить состояние мостов, не привлекая к этому промышленных альпинистов и не возводя строительных лесов. С дроном обследование – быстрее, дешевле и безопаснее.
Держит дистанцию до препятствий
Этот промышленный дрон оборудован системой датчиков для стабилизации полёта в сложных условиях: 8 оптических сенсоров, расположенных спереди, сзади, сверху и снизу, 2 инфракрасных датчика по бокам. Это позволяет безопасно проводить работы даже в труднодоступных местах, в которых отсутствует спутниковый сигнал, таких как котлы на тепловых станциях, резервуары на нефтегазовых и химических предприятиях, инженерная инфраструктура сооружения (воздуховоды, силовые линии, крановые балки) под потолком, обследование выработок на шахтах и пещер, обследование внутри танкеров, инспекции водосточных коллекторов и т.д. В таких местах дрон сам поддерживает безопасную дистанцию, не допуская столкновений в сложных условиях ограниченного пространства.
Безопасность обследований
Улучшено управление дроном. Квадрокоптер стал более послушен и предсказуем, управлять им стало значительно легче. Чтобы приступить к пилотированию, нужно ввести свой логин и пароль. Этот интуитивный способ входа защищает доступ к дрону и его карте памяти, предотвращая утечку важной информации. Функция FlightAutonomy предупреждает о препятствиях на пути, удерживает безопасную дистанцию.
Мощный двойной прожектор M2E
На DJI Mavic 2 Enterprise можно устанавливать мощный двойной прожектор, который позволяет проводить работы на объектах при отсутствии освещения. Яркость прожектора 2400 люменов.
Управление: смартфон или пульт
С дроном можно использовать стандартный пульт управления DJI Smart Controller или же использовать ваш смартфон в качестве контроллера полета. Гибкая конфигурация блока управления DJI позволяет это легко реализовать.
Пульт DJI Smart Controller
Пульт оснащен 5,5-дюймовым ультраярким дисплеем, позволяет просматривать видео 1080p с дрона даже под прямыми солнечными лучами. Можно устанавливать приложения сторонних производителей, а приложение DJI Pilot уже на устройстве для оптимизации управления дроном. Длительность работы аккумулятора пульта управления составляет до 135 минут при полной зарядке.
Заряда аккумулятора хватает на 31 минуту полёта
Батарея промышленного дрона DJI Mavic 2 Enterprise оснащена подогревом и позволяет проводить работы при отрицательных температурах. Время полёта квадрокоптера Mavic 2 Enterprise на одной зарядке батареи более 30 минут, что позволяет пилоту осуществлять контроль в сложных условиях пилотирования, не думая о том, что заряда может не хватить для выполнения миссии. Максимальная скорость до 72 км/ч.
Дрон практически бесшумный
Квадрокоптер DJI Mavic 2 Enterprise имеет невысокий уровень шума при полете, что позволяет его использовать даже на промышленных объектах, где высокий уровень шума является критически важным параметром. Сам дрон можно компактно складывать для транспортировки.
Надежные и достоверные данные
Подобно устройствам iOS и Android, датировка GPS записывает информацию о времени и дате снимка с целью ее обработки в приложениях промышленного уровня, где очень важно точное время.
Технические характеристики Квадрокоптер DJI Mavic 2 Enterprise
Технические характеристики
Летательный аппарат |
|
Размер по диагонали (без пропеллеров) | 354 мм |
Размер | В сложенном виде: 214x91x84 мм, В разложенном виде: 322x242x84 мм, В разложенном виде с прожектором: 322x242x114 мм, В разложенном виде с сигнальным огнем: 322x242x101 мм, В разложенном виде с динамиком: 322x242x140 мм |
Масса | 905 гр |
Макс. скорость набора высоты | 5 м/с (режим S), 4 м/с (режим P), 4 м/с (режим S с аксессуарами), 4 м/с (режим P с аксессуарами) |
Макс. скорость снижения | 3 м/с |
Макс. скорость | 72 км/ч |
Макс. угловая скорость | 61 |
Максимально допустимая скорость ветра | 29 - 38 км/ч |
Макс. высота полета | 6000 м (над уровнем моря) |
Макс. время полета | до 31 мин (без ветра при постоянной скорости 25 км/ч) |
Макс. время зависания | 29 мин., 27 мин. (с включенным сигнальным огнем), 28 мин. (с выключенным сигнальным огнем), 22 мин. (с включенным прожектором), 26 мин. (с выключенным прожектором), 25 мин. (с включенным динамиком), 26 мин. (с выключенным динамиком) |
Уровень пользователя | для профессионалов |
Режим GPS | GPS / ГЛОНАСС |
Точность зависания | Вертикальная: +/-0.1 м (вкл. Vision Positioning) или +/-0.5 м (только GPS), горизонтальная: +/-0.3 м (вкл. Vision Positioning) или +/-1.5 м (только GPS) |
Подвес | |
Стабилизация | 3-осевая (наклон, поворот, сгибание) |
Макс. контролируемая угловая скорость | Наклон: 120 °/с |
Угловая точность управления | ±0.005° |
Пульт дистанционного управления |
|
Рабочая частота | 2.400 ГГц - 2.483 ГГц |
Дальность передачи сигнала | 2.400–2.483 ГГц FCC: 8000 м; CE: 5000 м; SRRC: 5000 м; MIC: 5000 м |
Рабочий ток | 1800 мА |
Рабочая температура | 0 ~ 40 °C |
Размер | В сложенном виде: 145×80×48 мм (Д×Ш×В), В разложенном виде: 190×115×100 мм |
Аккумулятор | 3950 мАч |
Мощность передатчика (EIRP) | FCC: ≤26 дБм, CE: ≤20 дБм, SRRC: ≤20 дБм, MIC:≤20 дБм |
Емкость аккумулятора | 3950 мАч |
Рабочее напряжение | ⎓ 3.83 В |
Крепление для мобильного устройства | поддерживаемая толщина: 6.5 - 8.5 мм, максимальная длина: 160 мм |
Поддерживаемые типы USB портов | Lightning, Micro USB (Type-B), USB (Type-C) |
Аккумулятор |
|
Емкость | 3850 мАч |
Напряжение | 15.4 В |
Тип | LiPo 4S |
Время зарядки | 90 мин |
Вес | 297 гр |
Энергоемкость | 59.29 Вт/ч |
Длительность нагревания | 500 с (макс.) |
Мощность нагревания | 55 Вт (макс.) |
Способы нагревания | Нагревание вручную, Автоматическое нагревание |
Температура нагревания | -10 ~ 6 °C |
Макс. мощность зарядки | 80 Вт |
Рабочая температура | -10 ~ 40 °C |
Зарядное устройство |
|
Напряжение | 17.6 ± 0.1 В |
Вход | 100-240 В, 50/60 Гц, 1,8 A |
Выход | Главный: 17.6 В ⎓ 3.41 A или 17.0 В ⎓ 3.53 A USB: 5 В⎓2 А |
Номинальная мощность | 60 Вт |
Камера |
|
Число эффективных пикселей | 12 Мп |
Сенсор | 1/2.3” CMOS |
Объектив | FOV: 82.6° (24 мм), 47,8° (48 мм), Эквивалент формата: 24–48 мм, Диафрагма: f/2.8 (24 мм) – f/3.8 (48 мм), Автофокуc: 0,5–∞ |
Выдержка | 8–1/8000 с |
ISO | Видео: 100-3200, Фото: 100-1600 (авто), 100-3200 (ручной) |
Размер изображения | 4000 × 3000 |
Режимы видеосъемки | 4K: 3840×2160 (30p), 2.7K: 2688x1512 (60p), FHD: 1920×1080 (120p) |
Режимы фотосъемки | Единичный снимок, серийная съемка: 3/5/7 кадров автоматическая экспокоррекция (AEB): 0.7 EV с шагом 3/5 ступени Bias, интервальная съемка (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 c, RAW:5/7/10/15/20/30/60 с) |
Максимальный битрейт видео | 100 Мбит/с |
Поддерживаемые форматы файлов | FAT32 (≤ 32 Гбайт) или exFAT (> 32 Гбайт), JPEG, DNG (RAW), MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Поддержка карт памяти | microSD™ Поддержка формата microSD объемом до 128 Гбайт и скоростью чтения и записи до UHS-1 Speed Grade 3 |
Рабочая температура | 0 ~ 40 °C |
Система сенсоров |
|
Верхние датчики | Диапазон точного измерения: 0,1 - 8 м |
Задние датчики | Диапазон точного измерения: 0,5 - 16 м, Общий диапазон: 16 - 32 м, Скорость обнаружения препятствий: ≤ 12м/с, FOV: горизонтальный: 60°, вертикальный: 77° |
Нижние датчики | Диапазон точного измерения: 0,5 - 11 м, Общий диапазон: 11 - 22 м |
Фронтальные датчики | Диапазон точного измерения: 0,5 - 20 м, Общий диапазон: 20 - 40 м, Скорость обнаружения препятствий: ≤ 14м/с, FOV: горизонтальный: 40°, вертикальный: 70° |
Боковые датчики | Диапазон точного измерения: 0,5 - 10 м, Скорость обнаружения препятствий: ≤ 8 м/с, FOV: горизонтальный: 80°, вертикальный: 65° |
Условия функционирования | Фронтальные, задние и боковые датчики: Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности >15 лк, Верхние датчики: Диффузно-отражающая поверхность, коэффициент отражения >20% (стена, деревья, люди и т.д.), Нижние датчики: Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности >15 лк, Диффузно-отражающая поверхность, коэффициент отражения >20% (стена, деревья, люди и т.д.) |
Сигнальный огонь |
|
Интенсивность света | Мин: угол: 55 кд; Интенсивность света: 157 кд |
Питание | Среднее значение 1.6 Вт |
Рабочий диапазон | 5000 м |
Размеры | 68x40x27.8 мм |
Разъем | USB Micro-B |
Прожектор |
|
Освещенность | Угол обзора 17°, макс.: 11 лк при 30 м в прямом направлении |
Питание | Макс. 26 Вт |
Рабочий диапазон | 30 м |
Размеры | 68x60x41 мм |
Разъем | USB Micro-B |
Динамик |
|
Битрейт | 16 Кбит/с |
Децибел | 100 дб при расстоянии в 1 м |
Питание | Макс. 10 Вт |
Размеры | 68x55x65 мм |
Разъем | USB Micro-B |
Отзывы Квадрокоптер DJI Mavic 2 Enterprise
Пока нет отзывов.
Обсуждение Квадрокоптер DJI Mavic 2 Enterprise
Пока нет обсуждений.
Здравствуйте! Меня зовут Роман Ряполов. Я руководитель отдела «Термографическое оборудование»
Готов ответить на все ваши вопросы по товару «Квадрокоптер DJI Mavic 2 Enterprise». Напишите или позвоните мне, если вам нужна консультация или вы хотите оформить заказ